| Nr. | Land, Ort | Latitude (geographische Breite) in Grad |
Longitude (geographische Länge) in Grad |
Jahr der Reise | OpenStreetMap Link | Entfernung in km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | England, London | 51.500691 | -0.126872 | 1991 | Karte | 1327,7 |
| 1 | Frankreich, Paris | 48.858007 | 2.348614 | 1992 | Karte | 1279,8 |
| 2 | Spanien, Mallorca, Cala Rajada | 39.711188 | 3.462381 | 1993 | Karte | 2977,0 |
| 3 | Spanien, Teneriffa | 28.479918 | -16.257248 | 1994 | Karte | 6805,0 |
| 4 | Tunesien, Tunis | 36.821736 | 10.169849 | 1994 | Karte | 3477,2 |
| 5 | Griechenland, Kreta, Heraklion | 35.327003 | 25.15274 | 1995 | Karte | 4542,5 |
| 6 | Türkei, Antalya | 36.886843 | 30.70673 | 1995 | Karte | 4789,7 |
| 7 | Italien, Rom | 41.908716 | 12.491226 | 1996 | Karte | 2388,2 |
| 8 | Malediven, Male | 4.174681 | 73.510931 | 1996 | Karte | 15815,5 |
| 9 | Ägypten, Kairo | 30.068693 | 31.249723 | 1997 | Karte | 6117,0 |
| 10 | China, Hong Kong, Kowloon | 22.316143 | 114.203367 | 1997 | Karte | 17999,4 |
| 11 | Niederland, Amsterdam | 52.375033 | 4.885426 | 1997 | Karte | 619,3 |
| 12 | Dominikanische Republik, Santo Domingo | 18.483712 | -69.855309 | 1997 | Karte | 15340,8 |
| 13 | Portugal, Algarve Albuferia | 37.09443 | -8.253536 | 1998 | Karte | 4388,1 |
| 14 | USA, Florida, Miami | 25.791638 | -80.226002 | 1998 | Karte | 15484,6 |
| 15 | Zypern, Limassol (Israel, Jerusalem; Ägypten, Kairo) | 34.708358 | 33.023157 | 1999 | Karte | 5427,7 |
| 16 | USA, Kalifornien, San Francisco | 37.771882 | -122.421055 | 1999 | Karte | 17914,1 |
| 17 | Griechenland, Athen | 37.978615 | 23.717051 | 2000 | Karte | 3902,7 |
| 18 | Indonesien, Bali (Singapur) | -8.657634 | 115.219059 | 2000 | Karte | 23671,0 |
| 19 | USA, New York | 40.717755 | -74.002647 | 2001 | Karte | 12288,7 |
| 20 | Malta, Valletta | 35.898065 | 14.512031 | 2002 | Karte | 3766,0 |
| 21 | Mauritius, Port Louis | -20.165657 | 57.497606 | 2002 | Karte | 18620,8 |
| 22 | Spanien, Madrid | 40.424108 | -3.702507 | 2003 | Karte | 3337,8 |
| 23 | Japan, Tokio | 35.548597 | 139.787865 | 2003 | Karte | 18224,8 |
| 24 | Bulgarien, Varna | 43.220839 | 27.911339 | 2004 | Karte | 3419,7 |
| 25 | Dubai, Ras Al-Khaimah | 25.790973 | 55.939436 | 2005 | Karte | 9721,9 |
| 26 | Spanien, Mallorca, Alcúdia | 39.853113 | 3.123021 | 2006 | Karte | 2963,2 |
| 27 | Thailand, Pattaya | 12.937795 | 100.882975 | 2007 | Karte | 17932,4 |
| 28 | Hawaii, Waikiki-Beach | 21.276631 | -157.828658 | 2009 | Karte | 23448,3 |
| 29 | Seyshellen, Mahe | -4.61263 | 55.428575 | 2010 | Karte | 15343,8 |
| 30 | Polen, Warschau | 52.236337 | 21.004372 | 1985-2010 | Karte | 1568,8 |
| 31 | Sri Lanka, Ceylon | 6.929494 | 79.867859 | 2010 | Karte | 16153,0 |
| 32 | Seyshellen, Mahe | -4.61263 | 55.428575 | 2011 | Karte | 15343,8 |
Generiert mit TWGpx von www.wenzlaff.de am Montag, 3. Oktober 2011 18:10 Uhr MESZ